| Nr | Locatie | Omschrijving/Vrijwilliger |
| Begeleiders bij Run | Ron M en Robin P | |
|
SHIRTS | Onder overkapping Jolanda O, aflossing door Marcel W | |
| 1 | START | Bij Swing Over op terrein Martijn B (ook bij 2) |
| 2 | AH of 4 tonnen | |
| 3 | Over de sloot (4x) | IAN (ook bij 4, 5, 6) |
| 4 | Bokkensprongen | Over de bokjes met 2 benen tegelijk |
| 5 | Banden | Door ALLE banden heen |
| 6 | PionKratten | Onder alle linten ZONDER de linten aan te raken |
| 7 | AH Polenpad (vanaf net) |
AH vanaf net tot aan balk David v B |
| 8 | AH + Staplus + monkey bars |
Mag tussendoor eruit Arie |
| 9 |
Pergola. | Kinderen triangels. Volwassenen rommel Annie |
| 10 | De Wim (1 balk) | 1 Deel van de Wim Nada (ook 11) |
| 11 | Verticaal Net | Overheen/onderdoor |
| 12 | Horizontaal Net |
Onderdoor/overheen Alicia |
| 13 | Dikke Touw SO | Overheen Ruud (ochtend)/Dolly(middag) |
| 14 | Touw SO | Over het touw Gijs |
| REGELAAR BRUG | Peter B / David van T (middag) | |
| 15 | Balken onderdoor | Wybren |
| 16 | Heuvel net onderdoor | Onder net door. Ron S (ochtend)/Laura S + Suzanne S (middag) |
| 17 | Evenwicht | Age-Jan (pakt ook 18) |
| 18 | 3 balken SO | Jeugd: lage Volwassenen (getraind): hoge |
| 19 | Staplussen of Postman | Kies er 1 Jose (pakt ook 20) |
| 20 | AH Achter |
1 Spoor. Eindig met over de balk heen |
| 21 | Rommel |
Getraind: compleet Jeugd/niet getraind: 1 baan naar keuze Willemien |
| 22 | Balk Swing Over | Ronald de R (pakt ook 23) |
| 23 | Indianen brug (1 deel) | 1 deel van de indianen brug |
| 24 | Eind hindernis – Lianen | Marc |