Hier staan de starttijden voor de kerstrun van 2024.
Datum: 14 December 2024
Aanvang: Kom 15-30 minuten van tevoren je shirt ophalen en meld je 5 minuten voor de start bij het startpunt.
Wil je liever op een andere tijd of met iemand anders starten? Dat kan, kom langs op de dag zelf en dan regelen we dat.
LET OP: Tijden kunnen wijzigen, dus controleer op vrijdag nog even je starttijd!!!
Spelregels:
Heb heel veel plezier. Als je iets niet durft (of je introducee) sla de hindernis gewoon lekker over. Denk aan elkaar, er zijn snelle en minder snelle deelnemers.
Voor diegenen die de ‘ZWARE’ run willen lopen: daag jezelf uit bij het nemen van de hindernis, je mag zelf de zwaarte bepalen 🙂
Naam | Start Nummer | Start Tijd | |
De KerstKrakers | |||
Femke Bos | 100 | 09:30:00 | |
Anja Schonewille | 300 | ||
Ronald van den Brink | 301 | ||
Alex Blommestijn | 101 | ||
De Panters | |||
Elma Goosensen | 218 | 09:30:00 | |
Dolly Schrader-Bootsma | 317 | ||
Norah Goosensen | 409 | ||
Rosa Schrader-Bootsma | 410 | ||
Jolanda’s mannen | |||
Tijn | 200 | 09:34:00 | |
Ronald | 302 | ||
Marjolein Hooft | 215 | ||
Max Krijgsman | 216 | ||
Guess Who’s Back | |||
Roald Bloemendal | 102 | 09:38:00 | |
Chiara | 103 | ||
Visvijver | |||
Leanne | 201 | 09:38:00 | |
Megan | 104 | ||
Gebakken ei met spek | |||
Robbert haak | 303 | 09:42:00 | |
Stan de lange | 105 | ||
Thijs wagter | 106 | ||
Drie musketiers | |||
Jeroen Schrader | 304 | 09:42:00 | |
Robert | 107 | ||
Bart | 202 | ||
Tomos | |||
Ruben van der Zaan | 108 | 09:46:00 | |
Maarten | 109 | ||
Remco visser | 110 | 09:50:00 | |
Tim Docter | 203 | ||
Jarno Groenendijk | 305 | ||
Rik Tijsseling | 204 | ||
Thijs Penning | 205 | 09:54:00 | |
Rein Tijsseling | 206 | ||
Marco | 306 | ||
Isabella van der Veeken | 207 | 09:58:00 | |
Sam | 208 | ||
Cas | 209 | ||
Gosse-Jan | 307 | ||
Lieve | 400 | ||
Ciaran | 308 | ||
lawith | |||
Thirza | 401 | 10:30:00 | |
Laura | 210 | ||
Wim | 309 | ||
Geen bier maar karnemelk | |||
Isabel | 211 | 10:30:00 | |
Isa de Ruijter | 212 | ||
De Stuiterende Kerstballen | |||
Roos de Haas | 403 | 10:34:00 | |
Eva Huurneman | 214 | ||
Gertjan Huurneman | 113 | ||
Janne de Haas | 404 | ||
Ludo de Haas | 310 | ||
Ron de Haas | 311 | ||
Bernard | 114 | 10:38:00 | |
Koralie | 312 | ||
VanLoon | |||
Meta van Loon | 115 | 10:42:00 | |
Maud van Loon | 405 | ||
Anton van Loon | 313 | ||
Catherine Harry | 406 | 10:46:00 | |
Mark Harry | 116 | ||
Eline Bezembinder | 217 | ||
Wesley Bezembinder | 314 | ||
Frank nijmeijer | 315 | 10:50:00 | |
Fleur nijmeijer | 407 | ||
Eva | 408 | ||
Sander | 316 | ||
Team Surf’s up | |||
Eline | 213 | 10:54:00 | |
Gerben | 112 | ||
Rachel | 402 | ||
De snelle snoeken | |||
Maarten | 411 | 10:58:00 | |
Miranda | 117 | ||
Tijs | 412 | 10:58:00 | |
Eva | 118 | ||
De monkeys | |||
Robin Petersen | 119 | 11:02:00 | |
Sanne Petersen | 413 | ||
Liv Vellinga | 414 | 11:06:00 | |
Sven Vellinga | 120 | ||
Anouk | 415 | ||
Thijs | 121 | ||
Remco | 122 | ||
Fem Hilberink | 219 | 11:10:00 | |
Gerwin | 318 | ||
DeVriesjes | |||
Brent | 220 | 11:14:00 | |
Jildert | 123 | ||
Selke | 416 | ||
Wende | 221 | ||
Kiki Hummel | 417 | 11:18:00 | |
Ate Hummel | 319 | ||
Alisha Gosseling | 418 | ||
Gerard Gosseling (begeleider) | 320 | ||
Begeleid | |||
Amy Penning | 429 | 11:22:00 | |
Andie | 430 | ||
Abel van Nek | 419 | ||
Tygo Peek | 420 | ||
Iris | 421 | 11:26:00 | |
Bram B | BLANKO | ||
Ron | 124 | ||
Juliën | 222 | ||
Bram P | 428 | ||
Ferre | 424 | 10:38:00 LET OP: starten eerder | |
Bram W | 425 | ||
Marc Harry | 426 | ||
Elisabeth Harry | 427 | ||
Melle | 423 | ||
Dion | 422 | ||
Vrijwilligers | |||
Peter | 321 | 11:34:00 | |
Anita | 125 | ||
Ilona | 223 | ||
Petra | 126 | ||
Sandra V | 111 |
@ 2017 Survivalrun Vereniging Dronten-Developed By Asia Themes